| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | United Kingdom | McLaren | 423 |
| 2 | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull Racing | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | Australia | McLaren | 410 |
| 4 | George Russell | United Kingdom | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | United Kingdom | Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | Italy | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Thailand | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Spain | Williams | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin | 56 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Germany | Kick Sauber | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | France | Racing Bulls | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | United Kingdom | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | New Zealand | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | France | Haas F1 Team | 38 |
| 16 | Lance Stroll | Canada | Aston Martin | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Japan | Red Bull Racing | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | France | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Brazil | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Argentina | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Australia | Alpine | 0 |

